LA NATALIDAD EN EL ECUADOR
En 2013 cayó la natalidad en Ecuador
La tasa de natalidad en Ecuador (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2013 del 21,07‰ y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,57.
Esta cifra asegura que la piramide población de Ecuador se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2,1 hijos de media (fecundidad de remplazo).
Ecuador en 2013 fue el país número 85 en Tasa de Natalidad y el 82 en Índice de Fecundidad de los 192 países publicados por DatosMacro.com.
Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en Ecuador vemos que ha bajado respecto a 2012, en el que fue del 21,35‰, al igual que ocurre al compararla con la de 2003, en el que la natalidad era del 23,66‰
En esta página te mostramos la evolución de la tasa de natalidad en Ecuador. Puedes ver las tasas de natalidad de muchos otros países clicando en Tasas de natalidad y ver toda la información económica de Ecuador en Economía de Ecuador.
Ecuador - Natalidad
FechaTasa NatalidadÍndice de Fecund.
2013 21,07‰ 2,57
2012 21,35‰ 2,60
2011 21,63‰ 2,63
2010 21,90‰ 2,66
2009 22,15‰ 2,68
2008 22,38‰ 2,71
2007 22,61‰ 2,74
2006 22,83‰ 2,76
2005 23,07‰ 2,79
2004 23,34‰ 2,83
2003 23,66‰ 2,87
2002 24,03‰ 2,91
2001 24,45‰ 2,97
2000 24,92‰ 3,03
1999 25,42‰ 3,09
1998 25,94‰ 3,16
1997 26,46‰ 3,23
1996 26,97‰ 3,29
1995 27,48‰ 3,36
1994 27,99‰ 3,44
1993 28,50‰ 3,51
1992 29,02‰ 3,59
1991 29,55‰ 3,68
1990 30,08‰ 3,77
1989 30,59‰ 3,86
1988 31,08‰ 3,95
1987 31,55‰ 4,03
1986 31,99‰ 4,12
1985 32,42‰ 4,21
1984 32,84‰ 4,31
1983 33,27‰ 4,40
1982 33,72‰ 4,50
1981 34,20‰ 4,61
1980 34,72‰ 4,73
1979 35,29‰ 4,85
1978 35,89‰ 4,99
1977 36,53‰ 5,13
1976 37,19‰ 5,28
1975 37,87‰ 5,43
1974 38,54‰ 5,58
1973 39,22‰ 5,73
1972 39,86‰ 5,87
1971 40,48‰ 6,01
1970 41,04‰ 6,14
1969 41,55‰ 6,25
1968 42,01‰ 6,35
1967 42,41‰ 6,44
1966 42,76‰ 6,51
1965 43,06‰ 6,56
1964 43,33‰ 6,61
1963 43,58‰ 6,65
1962 43,82‰ 6,68
1961 44,05‰ 6,70
1960 44,27‰ 6,72
FUENTE:http://www.datosmacro.com/demografia/natalidad/ecuador
No hay comentarios:
Publicar un comentario